| MUNICIPAL ACERO | ||
| U.D. LOS LLANOS | | S. D. TENISCA |
| AITOR | 1 | YERAY |
| ADAN CHIRRI © | 2 | ALEX SANCHEZ |
| AGUSTIN | 3 | ZIPI © |
| ORLANDO | 4 | ADONAY |
| DIEGO CABRERA | 5 | NACHO |
| BESAY | 6 | PANCHON |
| ZAVAN | 7 | ALBIS |
| CRISTIAN | 8 | RAYCO |
| DE LOMA | 9 | MEMO |
| EDU NAVAS | 10 | ADRIAN GUTIERREZ |
| NICO DI BIASI | 11 | PACHO |
| JUGADORES SUPLENTES | ||
| JORGE LUIS | 12 | ABRAHAM |
| JOSE MANUEL | 17 / 13 | REIBIS (P. S.) |
| OMAR PERERA | 14 | EDUARDO |
| SAMUEL CACERES | 15 | DAVID MEMO |
| YURGUEN | 16 | IVAN RGUEZ. |
| ENTRENADOR ALBERTO ZERPA | | ENTRENADOR Miguel Cid |
| 2º ENTRENADOR LUIS MARANTE | ||
| ARBITRO: VICTOR MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ | ||
| ASISTENTE 1: YONATAN GLEZ PEREZ | ||
| ASISTENTE 2: | ||
| DELEGADO DE CAMPO: BRAULIO VENTURA NAZCO | ||
domingo, 18 de abril de 2010
Alineaciones. U. D. Los LLanos - S. D. Tenisca
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario