viernes, 26 de octubre de 2012
JORNADA 8
26/10 | 21:30 | CD Santa Úrsula | - | UD Icodense | ||
26/10 | 22:00 | CD Buzanada | - | CD Laguna | ||
27/10 | 17:15 | Atlético San Juan | - | UD Fuencaliente | ||
27/10 | 17:15 | UD Norte | - | CD Valle Guerra | ||
27/10 | 18:00 | UD Llanos Aridane | - | UD Orotava | ||
27/10 | 21:00 | UD San Andrés y Sauces | - | CD San Andrés | ||
27/10 | 22:00 | CD Arguijón | - | Atlético Tacoronte | ||
28/10 | 12:30 | UD Realejos | - | CD Atlético Paso | ||
28/10 | 13:00 | CD Charco del Pino | - | UD Valle Frontera |
U.D LOS LLANOS - U.D. OROTAVA

ESTE SÁBADO VISITA EL MUNICIPAL ACERO UNO DE LOS EQUIPOS LLAMADOS A ESTAR EN LOS PUESTOS ALTOS DE LA CLASIFICACIÓN.
!!! NO TE LO PUEDES PERDER !!!
martes, 23 de octubre de 2012
RESULTADOS JORNADA 7 Y CLASIFICACIÓN.
19/10 | 22:00 | UD Icodense | 1 - 1 | CD Buzanada | ||
19/10 | 22:00 | CD San Andrés | 3 - 1 | CD Arguijón | ||
20/10 | 15:00 | UD Valle Frontera | 3 - 1 | UD Norte | ||
20/10 | 17:00 | UD Fuencaliente | 5 - 0 | CD Charco del Pino | ||
20/10 | 18:00 | UD Orotava | 0 - 1 | UD Realejos | ||
20/10 | 18:15 | CD Atlético Paso | 2 - 0 | CD Santa Úrsula | ||
21/10 | 12:30 | CD Laguna | 1 - 0 | Atlético San Juan | ||
21/10 | 13:00 | Atlético Tacoronte | 2 - 0 | UD Llanos Aridane | ||
21/10 | 18:00 | CD Valle Guerra | 2 - 1 | UD San Andrés y Sauces |
Total goles: 24 - Promedio: 2,67
SEGUNDA DERROTA DE LA TEMPORADA.
La U.D. Los LLanos cosecho su segunda derrota de esta temporada en su visita al Atlético Tacoronte. El partido se complico tras la expulsión de Yeray en el min. 28 por doble amarilla, antes de la expulsión La U.D. Los llanos estrello un balón al palo y el Atlético Tacoronte apenas había inquietado la meta defendida por Emilio. En el último cuarto de hora de la primera mitad el Atlético Tacoronte intento irse arriba por su superioridad numérica a base de balones largos buscado la espaldas de los centrales, pero la ocasión mas clara de nuevo para la U.D. Los Llanos que en una falta directa Robayna lanzaba de forma magistral pero el balón de nuevo volvía a chocar en la madera y con esta acción se llegaba al descanso. En la segunda mitad la U.D. Los llanos intento juntar lineas, pero en una buena jugada del Atlético Tacoronte por banda derecha colgaba un centro perfecto para que Eli con un buen remate de cabeza hiciera el primero. La U.D. Los Llanos no se vino a bajo y en otra falta que centraba Robayna por muy poco no llego Dani para peinarla y hacer el empate. Justo después el Atlético Tacoronte hacia el segundo en un contragolpe y sentenciaba el partido. Al final el Atlético Tancoronte se hizo con el control del partido sin ver peligrar el resultado.
Ahora toca trabajar duro y recuperar cuanto antes a los lesionados para recibir este sábado(17.00) al C.D. OROTAVA.
Ahora toca trabajar duro y recuperar cuanto antes a los lesionados para recibir este sábado(17.00) al C.D. OROTAVA.
lunes, 15 de octubre de 2012
RESULTADOS JORNADA 6 Y CLASIFICACIÓN
11/10 | 22:00 | Atlético San Juan | 1 - 1 | UD Icodense | ||
12/10 | 17:30 | UD San Andrés y Sauces | 3 - 2 | UD Norte | ||
12/10 | 18:00 | CD Santa Úrsula | 2 - 2 | UD Orotava | ||
12/10 | 19:00 | UD Realejos | 2 - 0 | Atlético Tacoronte | ||
12/10 | 21:00 | CD Arguijón | 1 - 0 | CD Valle Guerra | ||
12/10 | 22:00 | CD Charco del Pino | 0 - 1 | CD Laguna | ||
13/10 | 17:00 | CD Buzanada | 1 - 0 | CD Atlético Paso | ||
13/10 | 17:30 | UD Fuencaliente | 1 - 1 | UD Valle Frontera | ||
13/10 | 17:30 | UD Llanos Aridane | 0 - 0 | CD San Andrés |
Total goles: 18 - Promedio: 2,00
Suscribirse a:
Entradas (Atom)