| 11/11 | 21:30 | UD Realejos | 2 - 3 | UD Icodense | ![]() | ||||
| 11/11 | 22:00 | CD San Andrés | 1 - 1 | CD Arguijón | ![]() | ||||
| 12/11 | 14:30 | UD Valle Frontera | - | UD Fuencaliente | ![]() | ||||
| 12/11 | 16:00 | UD Norte | - | UD Tegueste | ![]() | ||||
| 13/11 | 12:00 | CD Victoria | - | UD Médano | ![]() | ||||
| 13/11 | 12:00 | CD San Isidro | - | UD Llanos Aridane | ![]() | ||||
| 13/11 | 12:30 | Atlético Paso | - | UD Orotava | ![]() | ||||
| 13/11 | 12:30 | UD Gomera | - | CD Santa Úrsula | ![]() | ||||
| 13/11 | 16:30 | CD Valle Guerra | - | UD Ibarra | ![]() | ||||
sábado, 12 de noviembre de 2011
JORNADA 11.
JORNADA 11.
LA U.D. LOS LLANOS VIAJA HASTA EL SUR DE TENERIFE (DOMINGO 13. A LAS 12:00) PARA ENFRENTARSE AL C.D. SAN ISIDRO (3º CLASIFICADO 19 PUNTOS) CON LAS BAJAS DE ZAVAN, GONZALO Y RAYCO POR SANCIÓN Y MEME POR LESIÓN, PERO CON GANAS DE TRAER UN BUEN RESULTADO Y LOS 3PUNTOS.
!!!! ÁNIMO CHICOS!!!
lunes, 7 de noviembre de 2011
RESULTADO Y CLASIFICACIÓN
| Jornada 10 |
| 04/11 | 22:00 | CD San Andrés | 3 - 0 | UD Realejos | ![]() | ||||
| 04/11 | 22:00 | CD Santa Úrsula | 0 - 2 | CD San Isidro | ![]() | ||||
| 05/11 | 17:00 | UD Fuencaliente | 1 - 1 | CD Valle Guerra | ![]() | ||||
| 05/11 | 17:30 | UD Médano | 0 - 1 | UD Gomera | ![]() | ||||
| 05/11 | 18:00 | UD Orotava | 2 - 0 | CD Victoria | ![]() | ||||
| 05/11 | 18:00 | UD Llanos Aridane | 1 - 2 | UD Valle Frontera | ![]() | ||||
| 05/11 | 18:00 | UD Ibarra | 1 - 0 | UD Icodense | ![]() | ||||
| 06/11 | 13:00 | UD Tegueste | 0 - 4 | Atlético Paso | ![]() | ||||
| 06/11 | 13:30 | CD Arguijón | 1 - 1 | UD Norte | ![]() | ||||
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | UD Ibarra | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 |
| 2 | Atlético Paso | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 |
| 3 | CD San Isidro | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 13 |
| 4 | UD Gomera | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 |
| 5 | UD Icodense | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| 6 | UD Valle Frontera | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 |
| 7 | UD Orotava | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 |
| 8 | CD Valle Guerra | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 |
| 9 | CD Santa Úrsula | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 |
| 10 | CD Arguijón | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 |
| 11 | UD Llanos Aridane | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 |
| 12 | UD Norte | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 21 |
| 13 | CD San Andrés | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 |
| 14 | UD Médano | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 |
| 15 | UD Fuencaliente | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 |
| 16 | UD Tegueste | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 |
| 17 | UD Realejos | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| 18 | CD Victoria | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 |
| Pulsando sobre cualquier casilla podrás ver los datos correspondientes a la casilla selecciona | ||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
